渦流探傷器 プローブキット
複数のプローブがセットになった航空業界向けのプローブキットです。検査を行うために必要なプローブがすべて含まれており、一部のキットには試験片も付属します。
品名 | P/N | MSN |
---|---|---|
機体表面検査用プローブキット | 99788 | |
機体表面検査用プローブキット | 99861 | |
機体表面検査用プローブキット | 99100 | 6635-01-547-7026 |
機体表面検査用プローブキット | 99950 | 6635-01-616-9528 |
Raised Head プローブキット | 99954 | 6635-01-616-9408 |
ボルトホールプローブキット | 100153 |
Airframe Surface Inspection Kit - P/N 99788
機体表面検査用プローブキット
機体表面検査用プローブキット(P/N 99788)は、通常のプローブではアクセス困難なエッジや切り抜き、狭い曲面の検査に対応するプローブキットです。アルミの校正用試験片およびプローブケーブルも付属します。


P/N | MSN | Description |
---|---|---|
US-2471 | 6635-01-609-6209 | Probe, Edge Swivel |
US-2472 | 6635-01-609-6207 | Probe, Articulating Swivel |
US-2052 | 6635-01-609-6217 | Probe, Right Angle Swivel, Edge Radii |
US-2492 | 6635-01-609-6203 | Probe, Fuel Hole Inspection |
US-2494 | 6635-01-609-6120 | Probe, Swivel 200KHz Diff/Refl |
US-2493 | 6635-01-609-6123 | Probe, Inside Angle 200KHz Diff/Refl |
FET-3290 | 6635-01-609-4679 | Probe, Flexcoil Flat Short Handle |
FET-3294 | 6635-01-609-4684 | Probe, Rigid Flexcoil, 400-Degree Swivel |
FET-3295 | 6635-01-609-4690 | Probe, Flexcoil w/ 8” Shaft |
99073 | 6635-01-609-4427 | Calibration Standard Radius AL 7075 |
94186* | 6635-01-548-4604 | Qty 2: Cbl Assy, 16p Lemo/4p Fischer, Refl 6 ft |
92820 | Tape- Teflon 0.25” 4mil Thick | |
94847 | Tape- Teflon 0.75” 4mil Thick | |
71190 | Carry Case | |
*P/N 94186は、P/N 94032(NSN: 5995-01-518-4366) Qty2: Cbl Assy, 8p Burndy/4p Fischer, Refl 6ftと変更可能 |
Airframe Surface Inspection Kit - P/N 99861
機体表面検査用プローブキット
機体表面検査用プローブキット(P/N 99861)には、アクセスが困難な箇所を効果的に検査するための特殊プローブが多数含まれています。
半径1/8インチと1/4インチの曲面および、ファスナー間を効果的に検査することができるFETプローブの他、エッジの検査が可能な「US-2596」や、ナットプレートのファスナーホール周囲の検査や一般的な機体のファスナーホール近辺を非常に効果的に検査可能な「ナットプレートプローブ」がキットに含まれています。キットには、アルミの試験片およびプローブケーブルも付属します。


P/N | MSN | Description |
---|---|---|
US-2596 | 6635-01-609-6115 | Probe with guide |
US-2597-.325 | 6635-01-609-6107 | Probe, Nut Plate |
US-2681-.250 | 6635-01-609-6081 | Probe, Nut Plate |
FET-3312 | 6635-01-609-4692 | Probe, .125 Flexcoil 30 degree |
FET-3315 | 6635-01-609-4698 | Probe, .250 Flexcoil 30 degree |
FET-3313 | 6635-01-609-4696 | Probe, .125 Flexcoil Straight |
FET-3316 | 6635-01-609-4703 | Probe, .250 Flexcoil Straight |
FET-3317 | 6635-01-609-4708 | Probe, .125 Flexcoil Right Angle |
FET-3318 | 6635-01-609-4711 | Probe, .250 Flexcoil Right Angle |
99859 | Reference Standard, Air Force, AL 7075 | |
99108 | 5996-01-560-1217 | Amplifier |
94186 | 6635-01-548-4604 | Qty 2: Cbl Assy, 16p Lemo/4p Fischer, Refl (6 ft) |
71780 | Qty 2: Velcro Tie Wrap 3/4" #S-17102 | |
94847 | Tape- Teflon 0.75" 4mil Thick | |
92820 | Tape- Teflon 0.25" 4mil Thick | |
71477 | Carry Case |
Airframe Surface Inspection Kit - P/N 99100 MSN 6635-01-547-7026
機体表面検査用プローブキット
機体表面検査用プローブキット(P/N 99100)は、通常のプローブではアクセス困難なエッジや切り抜き、狭い曲面の検査に対応するプローブキットです。アルミとチタンの校正用試験片およびプローブケーブルも付属します。


P/N | MSN | Description |
---|---|---|
FET-3246 | 6635-01-548-4050 | Probe, Flexcoil |
FET-3247 | 6635-01-548-4082 | Probe, Flexcoil 1/2R Straight Offset |
FET-3248 | 6635-01-548-4076 | Probe, Flexcoil 3/8R Straight Offset |
FET-3249 | 6635-01-548-4079 | Probe, Flexcoil 1/4R Straight Offset |
FET-3250 | 6635-01-548-4081 | Probe, Flexcoil 1/8R Straight Offset |
US-2053 | 6635-01-548-4599 | Probe, Flattened Rt Angle Swivel |
US-2098 | 6635-01-548-4609 | Probe, Trailing Edge |
US-2103 | 6635-01-548-4603 | Probe, Articulating Swivel |
US-2127 | 6635-01-548-4606 | Probe, Edge |
99108 | 5996-01-560-1217 | Amplifier |
99073 | 6635-01-609-4427 | Calibration Standard Radius AL 7075 |
99074 | 6635-01-642-2061 | Calibration Standard Radius Ti-6AL-4V |
94186 | 6635-01-548-4604 | Qty 2: Cbl Assy, 16p Lemo/4p Fischer, Refl 6 ft |
92820 | Tape- Teflon 0.25" 4mil Thick | |
94847 | Tape- Teflon 0.75" 4mil Thick | |
99118 | Carry Case |
Airframe Surface Inspection Kit - P/N 99950 MSN 6635-01-616-9528
機体表面検査用プローブキット
径の異なる様々な曲面やオープンホールの検査が可能な機体表面検査用プローブキットです。


P/N | MSN | Description |
---|---|---|
FET-3312 | 6635-01-609-4692 | Probe, Flexcoil Radius, 30-Deg Handle |
FET-3313 | 6635-01-609-4696 | Probe, Flexcoil Radius |
FET-3315 | 6635-01-609-4698 | Probe, .250 Flexcoil 30 Degree |
FET-3316 | 6635-01-609-4703 | Probe, .250 Flexcoil- Straight |
US-2472 | 6635-01-609-6207 | Articulating Swivel |
US-2493 | 6635-01-609-6123 | Probe, Inside Angle 200KHz Diff/Refl |
US-2597 | 6635-01-609-6107 | Probe, Nut Plate F-16 |
99108 | 5996-01-560-1217 | Amplifier |
99890 | 6625-01-607-8624 | Reference Standard- 7075 AL |
99967 | 6635-01-607-8626 | Standard, Reference Nut Plate |
94186 | 6635-01-548-4604 | Qty 2: Cbl Assy, 16p Lemo/4p Fischer, Refl (6 ft) |
92820 | Tape- Teflon 0.25" 4mil Thick | |
94847 | Tape- Teflon 0.75" 4mil Thick | |
71780 | 2ea: Velcro Tie Wrap 3/4" #S-17102 | |
99118 | Carry Case |
Raised-Head Eddy Current Probe Kit - P/N 99954 MSN 6635-01-616-9408
レイズドヘッドファスナー検査用プローブキット
航空機の機体構造によく見られるレイズドヘッド・ファスナーの渦電流検査用キットです。
0.010"(0.25mm)、0.015"(0.38mm)、0.020"(0.51mm)の欠陥が施された校正用の試験片が付属します。


P/N | MSN | Description |
---|---|---|
URR-.270 | 6635-01-609-6704 | Probe, Raised Head Fastener |
URR-.330 | 6635-01-609-6726 | Probe, Raised Head Fastener |
URR-.390 | 6635-01-609-6735 | Probe, Raised Head Fastener |
URR-.540 | 6635-01-609-6771 | Probe, Raised Head Fastener |
URR-.570 | 6635-01-609-6778 | Probe, Raised Head Fastener |
99834 | 6635-01-609-4450 | Standard, Calibration, Aluminum URR |
71625 | 5975-01-610-2908 | Wear Face Kit, Small Diameter |
71123 | 5995-01-609-4328 | Cable, Manual |
71738 | Case |
URB Bolthole Probe Kit - P/N 100153
ボルトホール検査用プローブキット
ボルトホールプローブは、航空機のファスナーやブッシュを取り外した後の検査や、その他のオープンホールの検査で使用します。
URBボルトホールプローブは、専用の回転スキャナーと組み合わせて使用することで、手動での検査に比べ大幅に検査速度と検出精度を向上させることができます。URBプローブは、自己比較方式(ディファレンシャル)の相互誘導(リフレクション)コイルで設計されています。ワーキングレングスは1.750インチ(44.45mm)、周波数は2MHzです。特注での対応も可能です。お問い合わせください。


P/N | プローブ径 | ワーキングレングス | 周波数 |
---|---|---|---|
URB-.125-2 MHz | Φ0.125" (3.18mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.156-2 MHz | Φ0.156" (3.96mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.187-2 MHz | Φ0.187" (4.76mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.218-2 MHz | Φ0.218" (5.54mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.250-2 MHz | Φ0.25" " (6.35mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.281-2 MHz | Φ0.281" (7.14mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.312-2 MHz | Φ0.312" (7.93mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.343-2 MHz | Φ0.343" (8.71mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.375-2 MHz | Φ0.375" (9.53mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.437-2 MHz | Φ0.437" (11.13mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.500-2 MHz | Φ0.500" (12.7mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.562-2 MHz | Φ0.562" (14.28mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.625-2 MHz | Φ0.625" (15.88mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
URB-.750-2 MHz | Φ0.750" (19.05mm) | 1.750" (44.5mm) | 2 MHz |
95683 | Carry Case |