赤外線サーモグラフィー TI384

TI384は、384×288ピクセル(約11万画素)の高解像度を誇る、高性能な赤外線サーモグラフィーです。
384×288ピクセル(約11万画素)の高解像度、3.5インチの大きく見やすい液晶ディスプレイ、-20℃~350℃の温度測定範囲など、優れた性能を数多く備えています。
電気機器・設備のチェック、設備の診断、各種試験など、様々な測定・試験で精度の高い測定をお約束します。
TI384は、クラストップの性能と価格を実現した赤外線サーモグラフィーです。
TI384の販売は終了しました。
特徴
- 384×288ピクセル(約11万画素)の高解像度
- -20℃~+350℃の温度測定
- 3.5インチの大型液晶ディスプレイ
測定例

人体の体温測定

建物外壁の温度分布観測

室温の湿気の影響調査

建物の外壁の空気漏れ・断熱の調査

室内コーナー部の空気漏れ(隙間)の調査

屋内の水漏れの調査
仕様
| 検出器 | 検出素子 | 非冷却マイクロボロメーター(FPA) |
|---|---|---|
| 測定波長 | 8~14μm | |
| 解像度 | 384×288ピクセル(約11万画素) | |
| 画素間隔 | 25μm | |
| 画像 | 測定視野角(FOV) | 18°×14° |
| 瞬間視野角(IFOV) | 1.0mrad | |
| 最小焦点距離 | 0.15m | |
| ディスプレイ | 3.5インチ LCD | |
| カラーパレット | 12色選択(鉄赤色、虹色、黒白、白黒を含む) | |
| 画像設定 | コントラスト、輝度 自動、手動 | |
| ズーム | ×2(デジタル) | |
| 測定 | 測定温度範囲 | -20℃~120℃、0℃~350℃ (切り替え) |
| 精度 | 読み取り値に対して、±2℃または±2% | |
| 測定モード | スポット測定:4点 エリア測定:3エリア(最大、最小、平均) ライン測定:垂直、水平 等温表示 温度差の測定と警報(音、色) |
|
| 放射率補正 | 0.01~1.0 | |
| 温度補正 | 自動 | |
| 保存 | 保存メモリ | 800枚 |
| モード | 自動、手動 | |
| ファイル | JPEG、14ビット | |
| 音声注釈 | 40秒/画像、マイク内臓 | |
| 電源 | バッテリー | 充電式リチウムイオン |
| 駆動時間 | 3時間(常温) | |
| 外部電源 | DC 12V±5% | |
| 省電力 | 節電モード内臓 | |
| 環境 | 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 保存温度 | -40℃~+60℃ | |
| 湿度 | 90%以下(結露なし) | |
| 防塵 | IP54 | |
| その他 | 重量 | 660g |
| 寸法 | 330mm×95mm×86mm | |
| 外部接続 | USB | |
| 言語 | 日本語・英語他 | |
| 機器設定 | 日付、時刻、単位(摂氏、華氏、ケルビン) | |
| レーザーポインター | ○ | |
| 付属品 | リチウムイオンバッテリー×2、 バッテリーチャージャー ACアダプター、USBケーブル ビデオケーブル ソフトウェア、取扱説明書(和文) キャリングケース |
