ボルトホールスキャナー ECS-1 / ECS-4/ JF-15
ボルトホールスキャナーは、航空機のボルトホールおよびボア検査用の回転スキャナーです。スキャナーの先端に装着したプローブを高速で回転させ、ボルトホールを検査します。プローブを手で回転させる手動検査に比べ、検出能力がはるかに高く微細な傷の検出が可能で、さらに検査時間も大幅に短縮できます。
ECS-1およびECS-4は手持ち用の軽量・小型のボルトホールスキャナーです。ECS-4は、Evident(Olympus NDT)のNortec 600およびNortec 2000とも互換性があります。JF-15は自動検査機への取付が可能なスキャナーで、取付用のアタッチメントがオプションで用意されています。

ECS-1

ECS-4

JF-15
仕様比較表
| モデル | ECS-1 | ECS-4 | JF-15 | ECS-5 | ECS-5S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦流探傷器 | EddyView Pro / Premium | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| EddyViewⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| EVi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NORTEC 600 / 2000 | 〇 | |||||
| プローブ | URB | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| UBRA | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SSB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| US-5000 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 周波数 | 30 kHz - 6 MHz | 200 kHz - 6 MHz | 30 kHz - 6 MHz | 200 kHz - 4 MHz | 20 Hz - 15 MHz | |
| 回転速度 | 1500 RPM | 125 - 2250 RPM | 1500 RPM | 125 - 3000 RPM | 125 - 3000 RPM | |
| スキャンモーション | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 + 上下 | 回転 + 上下 | |
| 信号結合 | ロータリートランス | ロータリートランス | ロータリートランス | ロータリートランス | スリップリング | |
| NULL / Eraceボタン | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| プローブコネクタ | Fischer 4 pin | Fischer 4 pin | Fischer 4 pin | Fischer 4 pin | Fischer 4 pin | |
| ケーブルコネクタ | Fischer 16 pin | Fischer 16 pin | Fischer 16 pin | Fischer 27 pin | Fischer 27 pin | |
| 寸法(L x H x W、インチ) | 3.2 x 1.8 x 1 | 3.4 x 2 x 1 | 4.35 x 2.40 x 1.22 | 5.15 X 3.67 x 1.72 | 5.15 X 4.6 x 1.72 | |
| 重さ | 約280g | 約200g | 約430g | 約510g | na | |
ボルトホールプローブ(自動)

URB

URBA

US-5000

SSB
| コイル | 品番 | 周波数 | コネクタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイル形式 | 検出方式 | 2MHz 200kHz-2MHz |
2MHz 500kHz-3MHz |
2MHz 1-3MHz |
LF 100-500 kHz |
||
| リフレクション (相互誘導) |
差動 | URB-Y-X | ✓ | ✓ | Fischer 4p | ||
| 差動 | URBA-Y/Y-X | ✓ | ✓ | Fischer 4p | |||
| 差動 | US-5000-Y-X | ✓ | Fischer 4p | ||||
| 差動 / 単一 | SSB-Y-X | ✓ | ✓ | Fischer 4p | |||
| 品番 | 寸法 | 対応スキャナー | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| ワーキングレングス | プローブ径 | |||
| URB-Y-X | 1.75" (44.5mm) | 0.125 - 0.75" (3.18 - 19.05mm) | ECS-1 / ECS-4 / JF-15 | |
| URBA-Y/Y-X | 1.35″ (34mm)または 2.25″(57mm) | 0.125 - 2.75" (3.18 - 69.85mm) | ECS-1 / ECS-4 / JF-15 | |
| US-5000-Y-X | 2" (50.8mm) | 0.121 - 1.00" (3.07 - 25.4mm) | ECS-1 / ECS-4 / JF-15 | GE Aerospace認定 |
| SSB-Y-X | 1.4" (35.6mm) | 0.125 - 1.00" (3.18 - 25.4mm) | ECS-5 | |
*品番のYはプローブ径、Xは周波数を表す。例)URB-.250-2MHz、SSB-.375-LF
ボルトホール試験片
「VM30889-C1」および「7947479-10」は、3枚のプレートを組み合わせた試験片で、計20個のボルトホールが加工されています。「74499」は1枚プレートの試験片で12個のボルトホールが加工されています。各試験片には、表面の平坦部にもスリットが加工されているため、ボルトホールプローブだけでなく表面検査用プローブの感度調整や動作確認にも使用できます。
また、特注での試験片の製造もおこなっています。試験片の寸法及び材料、ボルトホールの径、スリットの位置および深さをご指定ください。
VM30889-C

7947479-10

74499
特注
| P/N | 寸法(縦x横x厚さ) | プレート数 | ボルトホール数 | ボルトホーサイズ |
|---|---|---|---|---|
| VM30889-C1 | 7" x 4" x 7/8" | 3 | 20 | 5/32" - 3/4" |
| 7947479-10 | 7" x 4" x 1.06" | 3 | 20 | 5/32" - 3/4" |
| 74499 | 5.5" x 2” x 0.25” | 1 | 12 | 3/16” - 3/4” |
| P/N | MSN | 材料 | その他 |
|---|---|---|---|
| VM30889-C1A | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum) | |
| VM30889-C1A/AB | アルミ(7075-T6 Aluminum) | Airbus Version | |
| VM30889-C1A/AF | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum) | Old Air Force Style(anodized) |
| VM30889-C1I | 6635-01-512-4953 | インコネル(718 Inconel) | |
| VM30889-C1S | 6635-01-512-4952 | 鋼(4130 Steel) | |
| VM30889-C1SS | 6635-01-548-6559 | ステンレス(304 Stainless Steel) | |
| VM30889-C1T | 6635-01-390-1768 | チタン(6AL-4V Titanium) | |
| 7947479-10 | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum ) | USAF T.O. 33-B-1-1 |
| 74499 | アルミ(7075-T6 Aluminum ) |

